Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
3ЖК | КУБОК GOLD 2026 | 23 июля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | КУБОК GOLD 2026 | 14 июля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | BRONZE (Весна 2026) | 06 июля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | SILVER (Весна 2026) | 22 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | BRONZE (Весна 2026) | 18 июня 2026 | На 2 матча | Завершено | |
3ЖК | BRONZE (Весна 2026) | 15 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | BRONZE (Весна 2026) | 15 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | SILVER (Весна 2026) | 09 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | SILVER (Весна 2026) | 08 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | SILVER (Весна 2026) | 08 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | SILVER (Весна 2026) | 04 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | BRONZE (Весна 2026) | 07 мая 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | BRONZE (Весна 2026) | 07 мая 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | SILVER (Весна 2026) | 07 мая 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | BRONZE (Весна 2026) | 05 мая 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | BRONZE (Весна 2026) | 05 мая 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | BRONZE (Весна 2026) | 05 мая 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | BRONZE (Весна 2026) | 27 апреля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | SILVER (Весна 2026) | 16 апреля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | BRONZE (Весна 2026) | 06 апреля 2026 | На 1 матч | Завершено |
