Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
КК | SILVER (Лето 2025) | 13 августа 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | SILVER (Лето 2025) | 13 августа 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | КУБОК SILVER | 09 июля 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | КУБОК GOLD | 02 июля 2025 | На 1 матч | Завершено | |
повторные нецензурные оскорбительные выражения в сторону судейского корпуса | КУБОК BRONZE | 30 июня 2025 | На 3 матча | Завершено | |
КК | КУБОК GOLD | 25 июня 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | BRONZE (Весна 2025) | 23 июня 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | SILVER (Весна 2025) | 11 июня 2025 | На 1 матч | Завершено | |
повторные нецензурные оскорбления в сторону судейского корпуса | BRONZE (Весна 2025) | 06 июня 2025 | На 3 матча | Завершено | |
3ЖК | SILVER (Весна 2025) | 06 июня 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | BRONZE (Весна 2025) | 05 июня 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | BRONZE (Весна 2025) | 05 июня 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | SILVER (Весна 2025) | 05 июня 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | SILVER (Весна 2025) | 03 июня 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | SILVER (Весна 2025) | 03 июня 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | BRONZE (Весна 2025) | 28 мая 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | BRONZE (Весна 2025) | 22 мая 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | SILVER (Весна 2025) | 21 мая 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | SILVER (Весна 2025) | 20 мая 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | SILVER (Весна 2025) | 20 мая 2025 | На 2 матча | Завершено |
